美文分享
首页 > 美文 > 鸟类 > 会2005年11月6日400公里比赛成绩

会2005年11月6日400公里比赛成绩

评论:0 来源:互联网 作者:佚名

    会2005年11月6日400公里比赛成绩

放飞地点:河北邯郸
司放长:徐志全
参赛羽数:1168羽
天气:晴
放飞日期:05-11-06
开笼时间:07:30
呼报羽数:480羽
风力:2-3级

名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速

01、 温树华 04-302878 雌 雨点 黄眼, 1523.2736
02、 白文慧 05-598086 雌 雨点 砂眼 1521.8648
03、 高进忠 05-155663 雌 雨点 黄眼, 1517.6513
04、 赵巨民 02-476113 雄 雨点 黄眼 1517.0863
05、 姜奎 04-085287 雄 灰 砂眼 1516.4226
06、 高进忠 05-155627 雌 灰 黄眼 1515.0801
07、 刘京立 05-618925 雌 灰 黄眼 1512.5815
08、 张胜利 05-490073 雌 雨点 黄眼 1511.5129
09、 曹振连 05-001368 雄 雨点 砂眼 1510.5126
10、 诸书臣 05-558762 雄 灰 砂眼 1509.6239
11、 庞辉 05-151567 雄 灰 黄眼 1509.5191
12、 张其文 04-162772 雄 雨点 黄眼 1507.3521
13、 闫志海 05-094836 雄 灰 黄眼 1507.0344
14、 郭志刚 05-080218 雄 灰 黄眼 1506.9977
15、 范四光 05-252666 雌 灰 砂眼 1506.8206
16、 申志刚 05-157197 雄 灰 砂眼 1506.6965
17、 白文慧 05-580333 雌 雨点 砂眼 1505.0064
18、 朱亚洲 05-321209 雌 雨点 砂眼 1503.5745
19、 贺泽生 05-034857 雌 雨点 黄眼 1502.2884
20、 魏振文 05-003807 雌 灰 砂眼 1502.1118
21、 贾振农 05-228537 雌 雨点 黄眼 1501.1202
22、 高进忠 05-137529 雄 灰 黄眼 1500.6112
23、 王世凯 04-018743 雄 灰 黄眼 1500.1499
24、 王振田 05-493768 雌 雨白条 黄眼 1499.9007
25、 魏振文 05-593484 雄 灰 黄眼 1499.8754
26、 李树清 05-253228 雄 雨点 黄眼 1499.4337
27、 孙艳成 05-264358 雄 雨点 黄眼 1499.3738
28、 白文慧 05-598089 雌 雨点 黄眼 1498.4465
29、 刘高 05-093661 雌 雨点 砂眼 1498.0433
30、 魏振文 05-583817 雌 灰 砂眼 1497.4435
31、 魏振文 05-593473 雄 雨


(haopet123.com)
相关贴士
评 论:
 
贴士导航