美文分享
首页 > 美文 > 鸟类 > 饲料营养成份之百分比率表

饲料营养成份之百分比率表

评论:0 来源:互联网 作者:佚名

    穀粒/种子 蛋白质 脂肪 碳水化合物 纤维
大麦 10---11 1.9 60---71 6.3
豆类 21---23 1.0--1.4 57---59 3.4--4.2
啤酒酵母 45 0.4--1.0 32 3.7
荞麦 11 2.5 63 12.7
油菜籽 20.4 43.6 15.7 6.6
乳酪 59.5 9.0 66.4 0.4
玉米 7.9 3.5 64---70.9 2.9
鱼粉 61---72 5.6--12.8 4.0 0.6
亚麻籽 24 35.9 24 6.3
大麻籽 22.5 30 35.8 32
高梁 11.8 2.9 72.7 2.0
麦芽 26.8 1.3 44.3 14.2
全脂好粉 25.5 26.7 4.2---5.9 0.0
脱脂好粉 34.7 1.2 50.3 0.2
小米 10.6-11.9 3.4--4.9 54.7-63.7 8.1-14.6
milo 11.3 2.9 71.3 2.2
去穀燕麦 16 6.0 65.7 2.6
燕麦粉 16 5.5 64.2 2.7
整粒燕麦 15.4 4.2 65.7 11
豌豆荚 23---25 1.2--2.5 52---57 5.7-7.1
花生 30.4 47.7 11.7 2.5
玉米花 11.5 5.0 70.1 1.9
米.棕色 9.1 2.0 74.5 1.1
精制米 7.4 0.4 79.1 0.4
裸麦穀粒 12.6 1.7 70.9 2.4
红花籽 16.3 29.8 17.5 26.6
煮过大豆 38 18 24.5 5.0
葵花籽 27.7 41.4 16.3 6.3
野豌豆 29.6 0.8 51.5 5.7
整粒小麦 13 1.9 70 2.6
乾乳漿 12.2 0.8 70.4 0.2

<<上列列表壳粒的蛋白质,脂肪,碳水化合物及纤维量的各含量的百分比供参孝---------------------群翔鸽舍>>

(haopet123.com)
相关贴士
评 论:
 
贴士导航